Медицинские вузы и институты России — рейтинг 2026

Вузы, где медицина — основной профиль: не меньше пятой части программ в группах «Клиническая медицина», «Науки о здоровье», «Фундаментальная медицина» и «Сестринское дело». Классические университеты с одним медицинским факультетом сюда не попадают.

Сильнейший — Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Москва): 83,4 балла из 100 и 5-е место в общем рейтинге вузов России.

44
вуза в рейтинге
34 138
бюджетных мест суммарно
78,0
медиана балла ЕГЭ бюджетного приёма
13 656₽/год
минимальная стоимость обучения

Рейтинг: медицинские вузы и институты россии

Место — внутри тематики, рядом показано место в общем рейтинге вузов России. Балл композитный, из 12 показателей мониторинга Минобрнауки. Филиалы в срез не входят: они отчитываются вместе с головным вузом.

Место Вуз Город Балл В России ЕГЭ Бюджет Цена от
1 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Москва 83,4 5 89,5 1 337 93 000 ₽
2 Российский университет медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Москва 82,1 8 91,7 1 268 46 800 ₽
3 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Санкт-Петербург 78,0 19 82,9 727 82 000 ₽
4 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова Санкт-Петербург 76,8 23 88,2 737 167 900 ₽
5 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Москва 76,7 24 88,9 1 457 154 000 ₽
6 Башкирский государственный медицинский университет Уфа 75,7 27 78,0 1 274 13 656 ₽
7 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Санкт-Петербург 74,7 30 83,8 1 046 221 500 ₽
8 Кубанский государственный медицинский университет Краснодар 74,7 31 82,0 701 138 200 ₽
9 Приволжский исследовательский медицинский университет Нижний Новгород 74,6 32 86,4 1 041 78 200 ₽
10 Казанский государственный медицинский университет Казань 72,1 46 78,9 536 34 112 ₽
11 Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Красноярск 72,1 47 81,8 803 168 300 ₽
12 Российский университет дружбы народов Москва 71,8 49 86,1 4 139 120 000 ₽
13 Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова Рязань 70,3 61 85,9 452 66 640 ₽
14 Сибирский государственный медицинский университет Томск 70,0 64 79,8 945 80 000 ₽
15 Ярославский государственный медицинский университет Ярославль 67,2 90 77,9 534 43 769 ₽
16 Дагестанский государственный медицинский университет Махачкала 65,9 101 80,3 621 140 000 ₽
17 Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко Воронеж 65,8 104 87,4 507 120 000 ₽
18 Тюменский государственный медицинский университет Тюмень 65,5 108 81,0 1 414 54 000 ₽
19 Самарский государственный медицинский университет Самара 65,2 113 72,2 930 63 500 ₽
20 Волгоградский государственный медицинский университет Волгоград 64,5 121 78,1 819 50 000 ₽
21 Курский государственный медицинский университет Курск 64,2 127 80,9 541 112 000 ₽
22 Уральский государственный медицинский университет Екатеринбург 63,0 145 76,7 1 012 104 980 ₽
23 Южно-Уральский государственный медицинский университет Челябинск 62,9 147 76,6 672 60 000 ₽
24 Тверской государственный медицинский университет Тверь 60,5 181 83,5 370 150 000 ₽
25 Новосибирский государственный медицинский университет Новосибирск 59,8 194 82,9 653 129 600 ₽
26 Ивановский государственный медицинский университет Иваново 59,8 196 77,0 389 48 000 ₽
27 Ханты-Мансийская государственная медицинская академия Ханты-Мансийск 59,6 200 73,4 151 219 830 ₽
28 Омский государственный медицинский университет Омск 59,2 204 78,5 453 148 260 ₽
29 Кировский государственный медицинский университет Киров 58,3 221 74,3 445 34 900 ₽
30 Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Саратов 58,0 231 72,0 920 59 200 ₽
31 Кемеровский государственный медицинский университет Кемерово 57,3 247 73,3 691 37 100 ₽
32 Дальневосточный государственный медицинский университет Хабаровск 56,5 267 73,3 480 44 310 ₽
33 Тихоокеанский государственный медицинский университет Владивосток 56,1 275 71,4 593 150 000 ₽
34 Северный государственный медицинский университет Архангельск 54,8 309 67,4 511 30 000 ₽
35 Ижевская государственная медицинская академия Ижевск 53,5 337 71,1 487 129 600 ₽
36 Смоленский государственный медицинский университет Смоленск 51,9 373 69,5 491 135 800 ₽
37 Иркутский государственный медицинский университет Иркутск 50,3 406 65,2 480 87 700 ₽
38 Ростовский государственный медицинский университет Ростов-на-Дону 50,1 412 65,8 916 76 400 ₽
39 Северо-Осетинская государственная медицинская академия Владикавказ 49,8 422 68,3 380
40 Алтайский государственный медицинский университет Барнаул 49,7 426 67,7 677 80 000 ₽
41 Астраханский государственный медицинский университет Астрахань 46,8 485 67,5 366
42 Оренбургский государственный медицинский университет Оренбург 46,7 489 65,9 564 52 520 ₽
43 Пермская государственная фармацевтическая академия Пермь 43,6 548 59,6 188 140 000 ₽
44 Читинская государственная медицинская академия Чита 33,6 684 59,4 420 172 500 ₽

Больше всего бюджетных мест даёт РУДН — 4 139 , самое доступное платное обучение у БГМУ: от 13 656 ₽ в год.

Где учиться: города

Города, где медицинских вузов больше всего. На странице города — все его вузы, включая филиалы иногородних.

Частые вопросы

Какой медицинский вуз лучший в России?

По композитному баллу первое место занимает Российский медицинский университет (Москва), 83,4 из 100. Следом идут РУМ Минздрава России (82,1) и Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова (78,0). Балл считается по 12 показателям: качество приёма, кадры, наука, инфраструктура и масштаб — одинаково для всех вузов рейтинга.

Сколько медицинских вузов в России?

В рейтинге 44 медицинских вуза с композитным баллом — те, у кого тематика даёт не меньше пятой части программ. Вместе они дают 34 138 бюджетных мест, общежитие есть у 44 из них. Больше всего таких вузов в городе Москва — 4.

Сколько стоит учёба и какой нужен балл ЕГЭ?

У половины медицинских вузов самая доступная программа стоит до 84 850 ₽ в год, минимальная цена по срезу — 13 656 ₽. Медиана среднего балла ЕГЭ бюджетного приёма — 78,0 баллов: половина вузов среза берёт выше. Проходные баллы отличаются от направления к направлению, поэтому смотреть их нужно на странице конкретного вуза.

Кем работать после такого вуза

Профессии, к которым ведут направления этих вузов: у каждой — коды специальностей для поступления и свой список вузов.

Другие тематические рейтинги