Экономические вузы и институты России — рейтинг 2026

Вузы с профилем в экономике, финансах и менеджменте — группа 38.00.00 «Экономика и управление». Сюда же попали технические университеты с крупными экономическими факультетами: балл считается по вузу целиком, а не по одному направлению.

Сильнейший — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва): 84,5 балла из 100 и 3-е место в общем рейтинге вузов России.

102
вуза в рейтинге
129 694
бюджетных мест суммарно
66,5
медиана балла ЕГЭ бюджетного приёма
180₽/год
минимальная стоимость обучения

Рейтинг: экономические вузы и институты россии

Место — внутри тематики, рядом показано место в общем рейтинге вузов России. Балл композитный, из 12 показателей мониторинга Минобрнауки. Филиалы в срез не входят: они отчитываются вместе с головным вузом.

Место Вуз Город Балл В России ЕГЭ Бюджет Цена от
1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Москва 84,5 3 95,7 8 726 100 000 ₽
2 Финансовый университет при Правительстве РФ Москва 81,8 9 89,8 2 275 220 000 ₽
3 Высшая школа экономики Москва 80,7 14 97,7 4 916 450 000 ₽
4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-Петербург 80,2 16 82,6 10 190 120 000 ₽
5 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна Санкт-Петербург 78,5 18 83,5 1 940 110 000 ₽
6 Московский государственный институт международных отношений МИД РФ Москва 77,2 22 97,2 1 084 375 000 ₽
7 Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина Москва 75,2 29 79,1 2 853 230 000 ₽
8 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова Москва 74,5 34 92,9 2 439 250 000 ₽
9 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Москва 74,4 35 96,8 1 978 118 000 ₽
10 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Москва 73,5 39 89,7 529 225 000 ₽
11 Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева Самара 71,8 48 74,8 4 947 49 600 ₽
12 Российский университет дружбы народов Москва 71,8 49 86,1 4 139 120 000 ₽
13 Санкт-Петербургский государственный экономический университет Санкт-Петербург 70,5 58 86,5 1 033 161 000 ₽
14 Государственный университет управления Москва 70,1 63 84,4 778 100 000 ₽
15 Российская государственная академия интеллектуальной собственности Москва 69,4 68 82,1 561 150 000 ₽
16 Тюменский государственный университет Тюмень 68,4 80 79,5 2 155 83 832 ₽
17 Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина Краснодар 67,9 84 69,3 1 346 34 500 ₽
18 Уфимский университет науки и технологий Уфа 67,9 86 70,6 4 869 38 000 ₽
19 Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева Москва 66,9 92 81,8 392 98 900 ₽
20 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Санкт-Петербург 66,3 97 71,9 4 962 77 500 ₽
21 Уральский государственный экономический университет Екатеринбург 64,9 115 74,5 946 63 000 ₽
22 Ставропольский государственный аграрный университет Ставрополь 64,6 119 65,2 678 32 000 ₽
23 Байкальский государственный университет Иркутск 64,5 122 75,0 665 70 000 ₽
24 Еврейский университет Москва 64,3 124 81,7 4 120 000 ₽
25 Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» Альметьевск 63,2 138 71,3 243 79 200 ₽
26 Тамбовский государственный технический университет Тамбов 63,1 142 65,7 801 38 100 ₽
27 Российская таможенная академия Люберцы 63,1 143 80,7 243 72 000 ₽
28 Самарский государственный экономический университет Самара 62,4 151 75,3 1 027 56 000 ₽
29 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург 62,1 155 79,2 1 281 131 000 ₽
30 Новосибирский государственный аграрный университет Новосибирск 62,0 157 67,3 2 382 35 530 ₽
31 Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова Грозный 61,2 168 69,0 950 20 000 ₽
32 Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) Москва 61,0 172 73,2 518 90 000 ₽
33 Ростовский государственный экономический университет Ростов-на-Дону 59,7 198 71,5 939 37 975 ₽
34 Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина Рязань 58,3 226 67,6 817 55 000 ₽
35 Российский государственный университет социальных технологий Москва 58,2 227 74,7 302 131 800 ₽
36 Международный банковский институт им. Анатолия Собчака Санкт-Петербург 57,7 236 72,7 42 111 000 ₽
37 Башкирский государственный аграрный университет Уфа 57,6 240 59,9 1 607 28 300 ₽
38 Башкирская академия государственной службы и управления Уфа 57,5 244 70,3 156 45 200 ₽
39 Воронежский государственный университет инженерных технологий Воронеж 57,3 248 65,0 873 45 000 ₽
40 Российский государственный университет туризма и сервиса Черкизово 57,3 249 73,9 1 017 103 200 ₽
41 Волгоградский государственный технический университет Волгоград 57,1 254 64,9 4 218 180 ₽
42 Вятский государственный агротехнологический университет Киров 57,0 259 66,5 473 40 000 ₽
43 Университет мировых цивилизаций имени В.В.Жириновского Москва 56,2 273 80,2 37 75 000 ₽
44 Челябинский государственный университет Челябинск 55,9 279 67,8 1 668 42 700 ₽
45 Гатчинский государственный университет Гатчина 55,8 282 63,5 377 80 300 ₽
46 Белгородский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина Майский 55,3 297 57,8 800 43 681 ₽
47 Российский новый университет Москва 55,2 299 73,4 29 50 000 ₽
48 Сургутский государственный университет Сургут 54,6 315 67,0 1 094 72 400 ₽
49 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Томск 54,1 325 66,5 3 672 44 000 ₽
50 Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова Королёв 54,0 328 64,1 216 88 000 ₽
51 Мичуринский государственный аграрный университет Мичуринск 53,9 329 61,0 665 25 000 ₽
52 Ульяновский государственный технический университет Ульяновск 53,8 331 67,3 1 560 36 000 ₽
53 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова Нальчик 53,5 335 69,1 1 214 50 700 ₽
54 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» Новосибирск 53,4 338 74,6 149 89 000 ₽
55 Дагестанский государственный университет Махачкала 53,1 346 66,0 3 17 060 ₽
56 Российский университет транспорта Москва 53,1 345 65,2 2 187 96 000 ₽
57 Сибирский институт бизнеса, управления и психологии Красноярск 53,0 350 76,2 27 48 000 ₽
58 Белгородский университет кооперации, экономики и права Белгород 53,0 352 67,3 97 42 500 ₽
59 Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского Норильск 50,9 389 64,6 787 105 600 ₽
60 Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова Пермь 50,8 390 60,5 930 43 800 ₽
61 Тольяттинская академия управления Тольятти 50,8 392 72,0 141 50 400 ₽
62 Уральский государственный аграрный университет Екатеринбург 50,5 403 57,5 2 280 51 000 ₽
63 Московский университет «Синергия» Москва 50,5 404 57,3 56 100 000 ₽
64 Майкопский государственный технологический университет Майкоп 50,2 407 64,6 744 60 000 ₽
65 Воронежский государственный аграрный университет им. Петра I Воронеж 50,2 409 56,2 1 147 30 500 ₽
66 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова Барнаул 50,0 414 62,0 1 432 52 000 ₽
67 Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова Казань 49,5 433 73,2 150 79 800 ₽
68 Тверской государственный технический университет Тверь 49,5 435 63,2 786 42 500 ₽
69 Красноярский государственный аграрный университет Красноярск 49,3 439 51,3 1 736 28 849 ₽
70 Казанский государственный аграрный университет Казань 49,2 440 59,4 1 820 43 600 ₽
71 Ростовский государственный университет путей сообщения Ростов-на-Дону 49,0 442 55,9 2 433 35 800 ₽
72 Пензенский государственный технологический университет Пенза 48,4 451 63,0 540 35 000 ₽
73 Владивостокский государственный университет Владивосток 48,3 455 66,0 427 80 000 ₽
74 Самарский государственный аграрный университет Кинель 48,2 459 55,3 551 37 000 ₽
75 Уральский государственный горный университет Екатеринбург 47,4 470 57,7 4 068 33 000 ₽
76 Российский университет кооперации Мытищи 47,1 475 59,1 8 100 000 ₽
77 Гуманитарный университет Екатеринбург 47,1 478 68,5 116 70 020 ₽
78 Гжельский государственный университет Электроизолятор 46,7 487 64,5 239 30 000 ₽
79 Государственный морской университет им. Ф.Ф. Ушакова Новороссийск 46,7 488 67,6 463 90 000 ₽
80 Чувашский государственный аграрный университет Чебоксары 46,1 497 59,2 19 000 ₽
81 Университет управления «ТИСБИ» Казань 45,7 508 63,9 244 55 000 ₽
82 Сибирский государственный университет путей сообщения Новосибирск 45,7 510 58,0 1 088 47 250 ₽
83 Иркутский государственный университет путей сообщения Иркутск 45,7 512 55,7 1 184 50 000 ₽
84 Калининградский государственный технический университет Калининград 45,2 518 60,8 453 41 500 ₽
85 Астраханский государственный технический университет Астрахань 44,9 527 60,4 631 50 000 ₽
86 Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского Иркутск 44,6 534 49,0 861 40 000 ₽
87 Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева Астрахань 44,2 540 63,1 1 624 46 477 ₽
88 Пензенский государственный аграрный университет Пенза 43,6 549 56,0 403 35 580 ₽
89 Дагестанский государственный технический университет Махачкала 43,5 553 63,0 693 19 050 ₽
90 Нижегородский ГАТУ им. Л.Я. Флорентьева Нижний Новгород 42,8 564 58,7 543 46 000 ₽
91 Московский университет им. С.Ю. Витте Москва 41,9 582 65,4 76 000 ₽
92 Курская академия государственной и муниципальной службы Курск 41,7 585 67,1 141 41 800 ₽
93 Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова Нальчик 40,9 597 53,1 393 48 800 ₽
94 Кузбасский государственный аграрный университет им. В.Н. Полецкова Кемерово 40,7 600 48,3 1 129 45 000 ₽
95 Нижегородский государственный инженерно-экономический университет Княгинино 40,1 610 54,7 397 42 000 ₽
96 Сибирский университет потребительской кооперации Новосибирск 38,8 626 50,5 136 53 500 ₽
97 Смоленская государственная сельскохозяйственная академия Смоленск 38,6 630 53,6 298 36 470 ₽
98 Международный институт рынка Самара 38,3 633 60,8 16 46 600 ₽
99 Уральский государственный университет путей сообщения Екатеринбург 38,3 634 54,7 794 45 470 ₽
100 Омский государственный университет путей сообщения Омск 38,0 637 53,2 510 48 300 ₽

Больше всего бюджетных мест даёт СПбПУ — 10 190 , самое доступное платное обучение у ВолгГТУ: от 180 ₽ в год. Показаны первые 100 мест из 102; остальные вузы тематики — в каталоге.

Где учиться: города

Города, где экономических вузов больше всего. На странице города — все его вузы, включая филиалы иногородних.

Частые вопросы

Какой экономический вуз лучший в России?

По композитному баллу первое место занимает НИЯУ МИФИ (Москва), 84,5 из 100. Следом идут ФинУниверситет (81,8) и НИУ ВШЭ (80,7). Балл считается по 12 показателям: качество приёма, кадры, наука, инфраструктура и масштаб — одинаково для всех вузов рейтинга.

Сколько экономических вузов в России?

В рейтинге 102 экономических вуза с композитным баллом — те, у кого тематика даёт не меньше пятой части программ. Вместе они дают 129 694 бюджетных мест, общежитие есть у 91 из них. Больше всего таких вузов в городе Москва — 20.

Сколько стоит учёба и какой нужен балл ЕГЭ?

У половины экономических вузов самая доступная программа стоит до 50 200 ₽ в год, минимальная цена по срезу — 180 ₽. Медиана среднего балла ЕГЭ бюджетного приёма — 66,5 баллов: половина вузов среза берёт выше. Проходные баллы отличаются от направления к направлению, поэтому смотреть их нужно на странице конкретного вуза.

Кем работать после такого вуза

Профессии, к которым ведут направления этих вузов: у каждой — коды специальностей для поступления и свой список вузов.

Другие тематические рейтинги