40.00.00 Юриспруденция

Юриспруденция (40.03.01) — бакалавриат

Направление Юриспруденция (40.03.01, бакалавриат) есть в 498 вузах России из 167 городов. Год платного обучения стоит от 25 500 ₽ до 700 000 ₽, медиана — 68 570 ₽. Всего 21 686 бюджетных мест. Учиться — 4 года.

498
вузов с этим направлением
669
программ обучения
25 500₽/год
минимальная стоимость
21 686
бюджетных мест
Дистанционная, Заочная, Очная, Очно-заочная
формы обучения

Где получить специальность

Сортировка по композитному баллу вуза. Проходной балл указан там, где вуз его публиковал: у бакалавриата и специалитета это сумма за три экзамена ЕГЭ.

Место Вуз Город Балл Бюджет Цена от
1 Московский государственный университет Москва 89,5 915 610 000 ₽
7 СПбГУ Санкт-Петербург 83,0 150 277 800 ₽
9 ФинУниверситет Москва 81,8 280 290 000 ₽
12 Московский государственный юридический университет Москва 81,1 9 480 350 000 ₽
14 НИУ ВШЭ Москва 80,7 180 450 000 ₽
16 СПбПУ Санкт-Петербург 80,2 24 348 000 ₽
17 НГУ Новосибирск 79,3 169 258 000 ₽
22 МГИМО Москва 77,2 75 650 000 ₽
26 Нижегородский государственный университет Нижний Новгород 76,0 294 170 000 ₽
28 РТУ МИРЭА Москва 75,3 379 000 ₽
29 Российский государственный университет нефти и газа Москва 75,2 5 595 000 ₽
33 НИУ «МЭИ» Москва 74,5 150 000 ₽
34 Российский экономический университет Москва 74,5 350 000 ₽
35 РАНХиГС Москва 74,4 118 435 000 ₽
36 ЮФУ Ростов-на-Дону 74,0 57 54 000 ₽
37 РГГУ Москва 74,0 20 90 000 ₽
39 ВАВТ Минэкономразвития России Москва 73,5 180 260 000 ₽
40 КФУ Казань 73,3 110 329 952 ₽
42 НИ ТГУ Томск 73,0 105 91 600 ₽
45 Российский государственный университет в Казани Казань 72,1 213 129 000 ₽
48 Самарский университет Самара 71,8 11 77 280 ₽
49 РУДН Москва 71,8 34 250 000 ₽
50 Российский государственный университет в Санкт-петербурге Санкт-Петербург 71,8 15 218 000 ₽
60 Балтийский федеральный университет Калининград 70,3 39 139 650 ₽
63 ГУУ Москва 70,1 290 000 ₽
65 НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Нижний Новгород 69,8 55 220 000 ₽
66 Ставропольский филиал МПГУ Ставрополь 69,7 55 000 ₽
68 РГАИС Москва 69,4 127 160 000 ₽
69 Национальный исследовательский в Санкт-петербурге Санкт-Петербург 69,4 90 600 000 ₽
70 БелГУ Белгород 69,3 58 51 000 ₽
71 Российский государственный университет Москва 69,3 380 000 ₽
80 ТюмГУ Тюмень 68,4 56 144 746 ₽
81 Саратовский государственный университет Саратов 68,3 40 42 612 ₽
83 СКФУ Ставрополь 68,0 342 48 500 ₽
84 Кубанский государственный аграрный университет Краснодар 67,9 34 81 000 ₽
86 УУНиТ Уфа 67,9 89 82 400 ₽
87 СГЮА Саратов 67,6 1 728 65 400 ₽
88 КубГУ Краснодар 67,5 72 65 000 ₽
91 РАНХиГС в Ростове-на-дону Ростов-на-Дону 66,9 60 148 000 ₽
92 Российский государственный университет правосудия Москва 66,9 201 185 000 ₽
93 Российский государственный университет в Воронеже Воронеж 66,7 15 141 208 ₽
95 ВГУ Воронеж 66,4 105 97 000 ₽
96 Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ Санкт-Петербург 66,3 109 200 ₽
97 СПбГМТУ Санкт-Петербург 66,3 77 500 ₽
102 ДВФУ Владивосток 65,8 53 250 000 ₽
109 Российский государственный университет в Челябинске Челябинск 65,4 36 61 000 ₽
115 УрГЭУ Екатеринбург 64,9 63 000 ₽
116 ФинУниверситет в Уфе Уфа 64,9 58 000 ₽
117 Орловский государственный университет Орёл 64,8 111 640 ₽
118 ГУАП Санкт-Петербург 64,7 130 000 ₽
122 БГУ Иркутск 64,5 36 70 000 ₽
123 Ярославский государственный университет Ярославль 64,3 38 97 458 ₽
124 ЕУ Москва 64,3 520 000 ₽
126 ГСГУ Коломна 64,2 180 240 ₽
125 ПГНИУ Пермь 64,2 80 71 100 ₽
128 Уральский государственный юридический университет Екатеринбург 64,2 1 135 85 000 ₽
134 ГУП Москва 63,4 340 600 ₽
136 Крымский федеральный университет Симферополь 63,2 50 83 000 ₽
137 МГИМО в Одинцове Одинцово 63,2 5 695 000 ₽
140 ГАУГН Москва 63,1 155 000 ₽
141 Российский государственный университет в Краснодаре Краснодар 63,1 14 133 120 ₽
142 ТГТУ Тамбов 63,1 25 44 900 ₽
143 РТА Люберцы 63,1 50 95 000 ₽
148 Воронежский лесотехнический университет Воронеж 62,6 47 840 ₽
150 СЗИУ РАНХиГС Санкт-Петербург 62,4 11 206 000 ₽
151 СГЭУ Самара 62,4 5 56 000 ₽
152 НГТУ Новосибирск 62,3 211 300 ₽
153 ЮУрГУ Челябинск 62,3 13 54 000 ₽
154 СФУ Красноярск 62,1 179 100 122 ₽
155 СПбГАСУ Санкт-Петербург 62,1 131 000 ₽
157 НГАУ Новосибирск 62,0 85 53 384 ₽
159 ОГУ Оренбург 62,0 12 114 070 ₽
160 ПГУ в Пензе Пенза 62,0 8 51 084 ₽
161 Арктический Архангельск 61,9 72 96 970 ₽
163 Ижевский государственный технический университет Ижевск 61,8 46 800 ₽
165 Российский университет адвокатуры и Москва 61,7 9 200 000 ₽
166 Мордовский университет Саранск 61,5 36 54 000 ₽
167 КГУ Курск Курск 61,5 15 52 000 ₽
168 Грозненский нефтяной технический университет Грозный 61,2 20 35 000 ₽
172 Московский государственный университет технологий и управления Москва 61,0 135 000 ₽

показано 80 вузов из 498

В каких городах учат

Профили обучения

Чему конкретно учат внутри направления — названия профилей из программ вузов.

ЮриспруденцияГражданско-правовойУголовно-правовойГражданско-правовой профильУголовно-правовой профильГосударственно-правовойГосударственно-правовой профильГражданское правоУголовное правоОбщий профильГражданско-правоваяМеждународно-правовойГражданское право и процессЮрист общей практикиУголовное право и процессПравоприменительная деятельностьУголовно-правоваяОбщеправовой профильОбщеправовойЮрист в сфере трудового праваГражданско-правовая направленностьЗащита прав и законных интересов физических и юридических лицЦифровой юристУголовно-правовой (ускоренное обучение)

Кем работать после выпуска

Эта специальность на других уровнях

Частые вопросы

Сколько стоит учиться на направлении Юриспруденция (40.03.01)?

Платное обучение стоит от 25 500 ₽ до 700 000 ₽ в год, медиана — 68 570 ₽. Цены собраны из приёмных кампаний 498 вузов.

Есть ли бюджетные места на направлении Юриспруденция (40.03.01)?

Да, суммарно 21 686 бюджетных мест по всем вузам, где есть это направление.

Какой проходной балл на направлении Юриспруденция (40.03.01)?

Разброс большой: от 131 до 293 баллов за три экзамена ЕГЭ. Балл опубликовали 117 вузов из 498.

Кем работать после направления Юриспруденция (40.03.01)?

Направление ведёт к профессиям: Адвокат, Биолог-исследователь, Виртуальный адвокат, Детектив, Дознаватель, Инженер-исследователь.

Другие направления группы