Инженер-системотехник: где учиться и кем работать
К профессии ведут 21 направление подготовки — бакалавриат и специалитет; поступить можно в 338 вузов России. Первую строчку рейтинга держит СПГУ (Санкт-Петербург). Ниже — вузы, отсортированные по композитному баллу, и коды специальностей, по которым туда поступают.
Направления подготовки
Коды специальностей, после которых работают по этой профессии. Сначала — профильные, затем родственные из той же укрупнённой группы.
Где учиться
| Место | Вуз | Город | Балл | Направления |
|---|---|---|---|---|
| 2 | СПГУ | Санкт-Петербург | 88,1 | 11.03.04, 12.03.01, 13.03.01 |
| 3 | НИЯУ МИФИ | Москва | 84,5 | 11.03.04, 12.03.03, 12.03.05 |
| 4 | МФТИ | Долгопрудный | 83,5 | 11.03.04 |
| 6 | НИТУ МИСИС | Москва | 83,2 | 11.03.04, 13.03.02 |
| 10 | Московский государственный технический университет | Москва | 81,3 | 11.03.03, 11.03.04, 11.05.01 |
| 11 | МАИ | Москва | 81,3 | 11.05.01, 12.03.04, 13.03.01 |
| 14 | НИУ ВШЭ | Москва | 80,7 | 11.03.02 |
| 15 | Российский аграрный университет – МСХА | Москва | 80,3 | 13.03.02 |
| 16 | СПбПУ | Санкт-Петербург | 80,2 | 11.03.02, 11.03.04, 13.03.01 |
| 18 | СПбГУПТД | Санкт-Петербург | 78,5 | 13.03.02, 15.03.04 |
| 20 | ТПУ | Томск | 77,3 | 11.03.04, 12.03.01, 13.03.01 |
| 21 | ИТМО | Санкт-Петербург | 77,2 | 11.03.02, 12.03.01, 12.03.03 |
| 26 | Нижегородский государственный университет | Нижний Новгород | 76,0 | 11.03.04 |
| 28 | РТУ МИРЭА | Москва | 75,3 | 11.03.01, 11.03.02, 11.03.03 |
| 29 | Российский государственный университет нефти и газа | Москва | 75,2 | 12.03.01, 13.03.02, 27.03.04 |
| 33 | НИУ «МЭИ» | Москва | 74,5 | 11.03.04, 11.05.01, 12.03.04 |
| 36 | ЮФУ | Ростов-на-Дону | 74,0 | 11.03.01, 11.03.03, 11.03.04 |
| 38 | Российский химико-технологический университет | Москва | 74,0 | 15.03.04 |
| 41 | ЛЭТИ | Санкт-Петербург | 73,1 | 11.03.01, 11.03.02, 11.03.03 |
| 42 | НИ ТГУ | Томск | 73,0 | 11.05.01, 12.03.02, 12.03.03 |
| 48 | Самарский университет | Самара | 71,8 | 11.03.03, 11.03.04, 12.03.03 |
| 49 | РУДН | Москва | 71,8 | 13.03.03, 27.03.04 |
| 53 | РОСБИОТЕХ | Москва | 71,4 | 27.03.04 |
| 55 | Казанский технический университет | Казань | 71,3 | 11.03.01, 11.03.02, 11.03.04 |
| 56 | Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет | Санкт-Петербург | 70,7 | 13.03.01, 27.03.04 |
| 59 | Уральский федеральный университет | Екатеринбург | 70,4 | 11.03.02, 11.05.01, 12.03.01 |
| 60 | Балтийский федеральный университет | Калининград | 70,3 | 11.03.02 |
| 67 | МТУСИ | Москва | 69,5 | 11.03.02, 15.03.04, 27.03.04 |
| 70 | БелГУ | Белгород | 69,3 | 11.03.02, 12.03.04 |
| 71 | Российский государственный университет | Москва | 69,3 | 13.03.01 |
показано 30 вузов из 338 — остальные найдутся на страницах направлений выше
Что важно знать про профессию «Инженер-системотехник»
«Инженер-системотехник» — из профессий, куда реально поступить на бюджет: 52 020 бюджетных мест по всем ведущим сюда направлениям.
Профильные направления — Автоматизация технологических процессов и производств (15.03.04) и Управление в технических системах (27.03.04). На очной форме бакалавриат — 4 года, специалитет — 5 лет. Заочная форма в этой профессии существует, но выбирать её стоит с оглядкой на то, сколько практики останется. Планка по ЕГЭ держится около 174 баллов за три предмета.
Первое место — СПГУ (Санкт-Петербург). Сортировка идёт по композитному баллу, собранному из открытых данных. Учат в 102 городах, однако в первой части таблицы почти сплошь Москва и Санкт-Петербург.
Родственные профессии и общая картина сферы — в категории «Инженерное дело».
Вопросы и ответы
Какие специальности ведут к профессии «Инженер-системотехник»?
Поступать можно на 21 направление подготовки; в первую очередь — «Автоматизация технологических процессов и производств» (15.03.04) и «Управление в технических системах» (27.03.04). Полный список с уровнями образования — в разделе «Направления подготовки» на этой странице.
Какие вузы готовят по профессии «Инженер-системотехник»?
Профессии учат в 338 вузах России. Вверху рейтинга — СПГУ (Санкт-Петербург), НИЯУ МИФИ (Москва) и МФТИ (Долгопрудный). Сортировка — по композитному баллу из открытых данных Минобрнауки.
Сколько лет длится обучение по профессии «Инженер-системотехник»?
По очной форме бакалавриат — 4 года, специалитет — 5 лет. Точный срок конкретной программы смотрите на странице направления.
В каких городах можно освоить профессию «Инженер-системотехник»?
Уже в тридцатке сильнейших вузов из таблицы — Санкт-Петербург, Москва, Долгопрудный, Томск и Нижний Новгород, а всего профессии учат в 338 вузах России.
Есть ли бакалавриат среди направлений профессии «Инженер-системотехник»?
Да, бакалаврские программы среди направлений профессии есть.
Похожие профессии
Другие профессии сферы «Инженерное дело» — к ним ведут родственные направления подготовки.