Материаловедение и технологии материалов (22.03.01) — бакалавриат
Направление Материаловедение и технологии материалов (22.03.01, бакалавриат) есть в 46 вузах России из 35 городов. Год платного обучения стоит от 42 000 ₽ до 600 000 ₽, медиана — 163 500 ₽. Всего 1 435 бюджетных мест. Учиться — 4 года.
Где получить специальность
Сортировка по композитному баллу вуза. Проходной балл указан там, где вуз его публиковал: у бакалавриата и специалитета это сумма за три экзамена ЕГЭ.
| Место | Вуз | Город | Балл | Бюджет | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | СПГУ | Санкт-Петербург | 88,1 | 25 | 600 000 ₽ |
| 6 | НИТУ МИСИС | Москва | 83,2 | 60 | 406 000 ₽ |
| 11 | МАИ | Москва | 81,3 | 60 | 445 000 ₽ |
| 16 | СПбПУ | Санкт-Петербург | 80,2 | 30 | 120 000 ₽ |
| 20 | ТПУ | Томск | 77,3 | 33 | 170 997 ₽ |
| 24 | Первый Московский медицинский университет | Москва | 76,7 | 5 | 393 000 ₽ |
| 28 | РТУ МИРЭА | Москва | 75,3 | 30 | 440 000 ₽ |
| 38 | Российский химико-технологический университет | Москва | 74,0 | 60 | 346 900 ₽ |
| 76 | Московский политехнический университет | Москва | 68,8 | 55 | 427 000 ₽ |
| 77 | Нижегородский технический университет | Нижний Новгород | 68,8 | 20 | 56 600 ₽ |
| 81 | Саратовский государственный университет | Саратов | 68,3 | 10 | 117 216 ₽ |
| 85 | ПНИПУ | Пермь | 67,9 | 160 | 62 000 ₽ |
| 86 | УУНиТ | Уфа | 67,9 | 50 | 59 600 ₽ |
| 94 | КНИТУ | Казань | 66,5 | 88 | 48 000 ₽ |
| 97 | СПбГМТУ | Санкт-Петербург | 66,3 | 165 | 266 200 ₽ |
| 99 | СПбГТИ(ТУ) | Санкт-Петербург | 66,2 | 18 | 288 000 ₽ |
| 102 | ДВФУ | Владивосток | 65,8 | 20 | 225 000 ₽ |
| 112 | Белгородский технологический университет | Белгород | 65,2 | 17 | 145 300 ₽ |
| 142 | ТГТУ | Тамбов | 63,1 | 10 | 127 600 ₽ |
| 152 | НГТУ | Новосибирск | 62,3 | 25 | 211 300 ₽ |
| 153 | ЮУрГУ | Челябинск | 62,3 | 15 | 220 000 ₽ |
| 159 | ОГУ | Оренбург | 62,0 | 14 | 131 810 ₽ |
| 160 | ПГУ в Пензе | Пенза | 62,0 | 13 | — |
| 177 | ТулГУ | Тула | 60,5 | 38 | 70 000 ₽ |
| 185 | Магнитогорский технический университет | Магнитогорск | 60,3 | 25 | 163 500 ₽ |
| 191 | ВятГУ | Киров | 59,9 | 11 | 164 895 ₽ |
| 219 | ЯГТУ | Ярославль | 58,3 | 20 | — |
| 246 | НИЯУ МИФИ в Обнинске | Обнинск | 57,4 | 13 | 190 000 ₽ |
| 254 | ВолгГТУ | Волгоград | 57,1 | 20 | 165 000 ₽ |
| 262 | ТИУ | Тюмень | 56,8 | 24 | 187 200 ₽ |
| 263 | Саратовский технический университет | Саратов | 56,8 | 15 | 117 210 ₽ |
| 280 | ВГТУ | Воронеж | 55,9 | 23 | 161 500 ₽ |
| 301 | ТГУ | Тольятти | 55,1 | 16 | 140 000 ₽ |
| 303 | ПГТУ | Йошкар-Ола | 55,0 | 28 | 125 800 ₽ |
| 331 | УлГТУ | Ульяновск | 53,8 | 14 | 123 300 ₽ |
| 336 | ЛГТУ | Липецк | 53,5 | 16 | 62 308 ₽ |
| 342 | Сибирский государственный университет | Красноярск | 53,2 | 25 | 264 800 ₽ |
| 376 | МарГУ | Йошкар-Ола | 51,6 | 20 | 145 000 ₽ |
| 382 | Владимирский государственный университет | Владимир | 51,3 | 15 | 153 000 ₽ |
| 414 | Алтайский государственный технический университет | Барнаул | 50,0 | 24 | 124 200 ₽ |
| 429 | ОмГТУ | Омск | 49,6 | 50 | — |
| 511 | КнАГУ | Комсомольск-на-Амуре | 45,7 | 14 | 190 620 ₽ |
| 535 | НИТУ МИСИС в Выксе | Выкса | 44,5 | 16 | 130 700 ₽ |
| 598 | НФ УУНиТ | Нефтекамск | 40,8 | — | 42 000 ₽ |
| — | МАИ в Ступине | Ступино | — | — | 240 110 ₽ |
| — | МИЭТ | Москва | — | 25 | 380 000 ₽ |
В каких городах учат
Профили обучения
Чему конкретно учат внутри направления — названия профилей из программ вузов.
Кем работать после выпуска
Эта специальность на других уровнях
Частые вопросы
Сколько стоит учиться на направлении Материаловедение и технологии материалов (22.03.01)?
Платное обучение стоит от 42 000 ₽ до 600 000 ₽ в год, медиана — 163 500 ₽. Цены собраны из приёмных кампаний 46 вузов.
Есть ли бюджетные места на направлении Материаловедение и технологии материалов (22.03.01)?
Да, суммарно 1 435 бюджетных мест по всем вузам, где есть это направление.
Какой проходной балл на направлении Материаловедение и технологии материалов (22.03.01)?
Разброс большой: от 116 до 272 баллов за три экзамена ЕГЭ. Балл опубликовали 45 вузов из 46.
Кем работать после направления Материаловедение и технологии материалов (22.03.01)?
Направление ведёт к профессиям: Инженер-композитчик, Инженер-металловед, Инженер-металлург, Литейщик.